45 Used Vehicles For Sale in Maryville, NSW
Refine Your Search
~$105
Cost to fill at $1.50/L
~909km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 147,441 kms |
Used Vehicle
$15,990
Just Arrived
~$105
Cost to fill at $1.50/L
~538km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 13L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 157,048 kms |
Used Vehicle
$58,990
~$117
Cost to fill at $1.50/L
~795km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 135,855 kms |
Used Vehicle
$14,990
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 27,602 kms |
Used Vehicle
$43,990
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~887km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.2L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 154,606 kms |
Used Vehicle
$11,990.01
High Towing Capacity
~$114
Cost to fill at $1.50/L
~962km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 183,242 kms |
Used Vehicle
$29,990
Just Arrived
~$80
Cost to fill at $1.50/L
~697km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 65,330 kms |
Used Vehicle
$17,990
~$86
Cost to fill at $1.50/L
~770km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 47,223 kms |
Used Vehicle
$36,990
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~724km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 28,366 kms |
Used Vehicle
$37,990
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~746km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 33,032 kms |
Used Vehicle
$34,990
Just Arrived
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~724km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 74,481 kms |
Used Vehicle
$14,990
~$114
Cost to fill at $1.50/L
~844km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 164,123 kms |
Used Vehicle
$28,990
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~675km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 106,890 kms |
Used Vehicle
$13,990
8 Seats
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~733km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 10.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 181,941 kms |
Used Vehicle
$14,995
Good Fuel Economy
~$65
Cost to fill at $1.50/L
~754km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.7L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 199,984 kms |
Used Vehicle
$6,990
7 Seats
~$107
Cost to fill at $1.50/L
~986km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 72,501 kms |
Used Vehicle
$49,990
7 Seats
~$105
Cost to fill at $1.50/L
~945km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 178,105 kms |
Used Vehicle
$15,990
~$99
Cost to fill at $1.50/L
~880km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 69,440 kms |